Indicador | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matricula | |||||||||||
Inicio de Año | 0 | 0 | 377 | 288 | 245 | 214 | 215 | 228 | - | - | - |
Final de Año | 420 | 403 | 344 | 267 | 234 | 206 | 224 | 220 | - | - | - |
Deserción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Promoción 1° a 3°Medio | 286 | 243 | 208 | 179 | 160 | 127 | 161 | 0 | - | - | - |
Repitencia | 32 | 69 | 46 | 30 | 16 | 26 | 23 | 0 | - | - | - |
Egreso 4°Medios | 102 | 91 | 90 | 58 | 58 | 53 | 40 | 57 | - | - | - |
Humanista Cientifico | 29 | 32 | 27 | 24 | 24 | 17 | 11 | 25 | - | - | - |
Administración | 17 | 31 | 28 | 10 | 12 | 18 | 15 | 21 | - | - | - |
Gastronomía | 56 | 28 | 35 | 24 | 22 | 18 | 14 | 11 | - | - | - |
Titulados según año de egreso | |||||||||||
Administración | 24 | 21 | 16 | 7 | 10 | 17 | 7 | - | - | - | - |
Gastronomía | 23 | 23 | 18 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
Continuidad de estudios según año de egreso |